价值 | |
---|---|
【会员展示】在中国软件网“星会员”专栏展示 | 0.2万 |
【信息发布】在“星会员”专栏点击企业信息跳转到企业官网,为企业官网引流 | 0.5万 |
【高端包装】给会员企业做一次高端访谈或一次案例包装或一次产品深度报道,并在官网发布 | 1万 |
【宣传推广】会员可以在中国软件网官网发稿20篇 | 0.4万 |
【案例收录】在软件网“行业案例专题”板块展示客户案例6个 | 0.6万 |
【活动发布】在软件网“活动推荐”栏目中发布企业活动信息6次 | 0.6万 |
【年度大奖】为会员企业年底颁发1个企业大奖或产品奖 | 2万 |
享受其他各项合作的会员特别优惠政策 | + |
最终解释权归中国软件网所有
价值 | |
---|---|
【深度稿件】全年撰写6篇深度报道;并在20家媒体(软件网5个自媒体+2个门户+3个财经+10 个IT媒体)上发布,挑选2篇发公众号 | 9万 |
【趋势发布】联合发布1个细分领域XXX的2021十大趋势并在20家媒体(公众号+软件网5个自媒体+2个门户+3个财经+10 个IT媒体)上发布 | 4万 |
【研究报告】一年赠送5本软件网撰写的研究报告 | 5万 |
【稿件发布】全年在中国软件网官网发布30篇文章(需要软件网审核) | 0.6万 |
【奖项背书】在中国数字智能生态大会和中国企业服务年会上颁发2个奖项(生态奖+产品奖或产品奖+企业奖) | 4万 |
最终解释权归中国软件网所有
数位行业资深媒体记者,专业打造。用户视角、专家解读、权威报道,让你的故事“活”起来